<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigorta Sor &#187; Zorunlu Deprem Sigortası</title>
	<atom:link href="http://www.sigortasor.com/tag/zorunlu-deprem-sigortasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigortasor.com</link>
	<description>Sigorta sorgulama</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 18:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu deprem riski nedir?</title>
		<link>http://www.sigortasor.com/ulkemizin-karsi-karsiya-bulundugu-deprem-riski-nedir/</link>
		<comments>http://www.sigortasor.com/ulkemizin-karsi-karsiya-bulundugu-deprem-riski-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorunlu Deprem Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[dask]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigortasor.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına ve yer altı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür. Son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkemiz jeolojik ve topoğrafik yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına ve yer altı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür. Son 60 yıl içerisinde <span id="more-44"></span>doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarların 2/3&#8242; ünün deprem nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.</p>
<p>Bayındırlık ve İskan Bakanlığı&#8217;nın hazırladığı ve şu anda geçerli bulunan deprem bölgesi haritası esas alındığında, ülkemiz topraklarının %96&#8242; sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde olduğu ve nüfusumuzun %98&#8242; inin bu bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşayanların toplam nüfusumuza oranı ise %70 civarında bulunmaktadır. Bu oranlar, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.</p>
<p>Depremler, başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkeyi etkilemekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi depremin sonuçlarından belli ölçüde etkilenmektedir. Ortaya çıkan maddi zararların telafi edilmesi, deprem bölgesinde normal hayata dönülebilmesi, acil yardıma ihtiyaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi vb. Yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük getirmektedir. Bunun en son örneğini oluşturan ve son yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ekonomik ve sosyal boyutları ile ülkemiz için büyük bir yıkım olmuştur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigortasor.com/ulkemizin-karsi-karsiya-bulundugu-deprem-riski-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorunlu deprem sigorta talimatında değişiklik</title>
		<link>http://www.sigortasor.com/5/</link>
		<comments>http://www.sigortasor.com/5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorunlu Deprem Sigortası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigortasor.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zorunlu deprem sigorta talimatında değişikliğe gidildi. Asgari prim tutarı 25 TL (1 Ocak 2009&#8242;dan itibaren TL&#8217;deki yeni ibaresi kalkacak) şeklinde belirlenirken, zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 140 bin TL&#8217;ye yükseltildi.Buna göre, ödenecek prim, tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre talimatta belirlenen tarifeler uygulanmak suretiyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.mavituruncu.com/sigorta/dask.gif" alt="" width="150" height="146" />Zorunlu deprem sigorta talimatında değişikliğe gidildi. Asgari prim tutarı 25 TL (1 Ocak 2009&#8242;dan itibaren TL&#8217;deki yeni ibaresi kalkacak) şeklinde belirlenirken, zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı da 140 bin TL&#8217;ye yükseltildi.Buna göre, ödenecek prim, tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre talimatta belirlenen tarifeler uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanacak. Ancak İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için 15 TL olarak uygulanacak. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az 8 bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak.</p>
<p>Ödenecek primin asgari tutarı da deprem bölgesine ve yapı tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL olacak. Asgari tutar 30 TL düzeyinde idi.</p>
<p>Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat oranı da yeni düzenleme ile 110 bin TL&#8217;den 140 bin TL&#8217;ye çıkacak.</p>
<p>Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için belirlenen metre kare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınıyor. Sigorta bedeli hesabında metre kare bedeli çelik, betonarme karkas yapılarda 550 TL, yığma kagir yapılarda 395 TL, diğer yapılarda ise 205 TL olacak. Bu tutarlar, halen 450, 320 ve 170 TL olarak uygulanıyor. Zorunlu deprem sigortası tarifesi ve talimatında yapılan değişiklikler 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.</p>
<p>18.12.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigortasor.com/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

