<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigorta Sor &#187; Yurt dışı sürelerine ait borçlanma miktarı</title>
	<atom:link href="http://www.sigortasor.com/tag/yurt-disi-surelerine-ait-borclanma-miktari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigortasor.com</link>
	<description>Sigorta sorgulama</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 18:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yurtdışı borçlanma miktarı</title>
		<link>http://www.sigortasor.com/yurt-disi-surelerine-ait-borclanma-miktari-nasil-belirlenir/</link>
		<comments>http://www.sigortasor.com/yurt-disi-surelerine-ait-borclanma-miktari-nasil-belirlenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sgk bilgi bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Yurt dışı sürelerine ait borçlanma miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı borçlanma tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı borçlanma tutarı 2011]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı borçlanması hesaplama 2011]]></category>
		<category><![CDATA[yurtdışı sigorta borçlanması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigortasor.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Yurtdışı borçlanma hesaplamaları biraz karışık ve yıldan yıla farklılık göstermektedir. Bunun yanında belli sınırlar vardır en düşük 8,93 lira olmak kaydı ile en fazla 58,03 sınırını geçmemesi önemle dikkat edilir. Borçlanma gün sayısına y diyelim altı sınır ile üst sınır arasında seçilecek para ile y0,32 = sizin yurdışı borçlanma miktarını vermektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yurtdışı borçlanma hesaplamaları biraz karışık ve yıldan yıla farklılık göstermektedir. Bunun yanında belli sınırlar vardır en düşük 8,93 lira olmak kaydı ile en fazla 58,03 sınırını geçmemesi önemle dikkat edilir. Borçlanma gün sayısına y diyelim altı sınır ile üst sınır arasında seçilecek para ile y0,32 = sizin yurdışı borçlanma miktarını vermektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigortasor.com/yurt-disi-surelerine-ait-borclanma-miktari-nasil-belirlenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

